Aguardando início dos jogos
Arraste a tabela para o lado para visualizar os jogos marcados.




* 1 - A tabela disponibilizada nesta página é atualizada Gol a Gol a cada 5 minutos, servindo apenas para acompanhamento. O único documento comprovante dos jogos é o PDF assinado digitalmente, disponibilizado no botão [DOWNLOAD PDF].
Marque os resultados que deseja simular, e clique em [Gerar simulação]
| Nº | Código | Nome | Acertos | *Prêmio parcial | Milan x Internazionale | Internacional x Grêmio | Paysandu x Remo | Fluminense x Flamengo | Cruzeiro x Atlético-MG | Ceará x Fortaleza | Campinense-PB x Sousa | Náutico x Sport | Novorizontino x Palmeiras | Lazio x Sassuolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | GOJIRA ...13 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 488 | ALEKSSANDRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 456 | DAVI CRB | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 298 | ANTÔNIO CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 520 | JOHNNY 9 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 299 | ANTÔNIO CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 584 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 300 | BENEDITO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 472 | AGORA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 301 | BENEDITO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 504 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 302 | P | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 536 | CASCA DE MEL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 303 | P | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 568 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 304 | PEDRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 448 | CARLOS2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 305 | PEDRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 464 | MEDS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 306 | JUNIOR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 480 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 307 | ANDRÉ PÁ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 496 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 308 | GORDINHO GOSTOSO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 512 | JOHNNY 17 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 309 | GORDINHO GOSTOSO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 528 | JOHNNY 4 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 310 | MILTON SSA 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 544 | MARCOS ROSAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 311 | MILTON SSA 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 560 | JRSON | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 312 | YJC | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 576 | AGNALDO APARECIDO FRANCA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 313 | SE DER TUDO FORA EU TAMBÉM GANHO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 297 | ANTÔNIO CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 314 | SE DER TUDO CASA EU GANHO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 452 | IGOR ROBERT | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 315 | JAGUAR 86 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 460 | S NASCIMENTO 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 316 | JOGADOR PIRIQUITI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 468 | ITAMAR SSA 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 317 | JOGADOR PIRIQUITI 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 476 | VAP E ZÉ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 318 | PAULO DIAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 484 | DOUGLAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 319 | PAULO DIAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 492 | MANOEL PEREIRA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 320 | PAULO DIAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 500 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 321 | LIMA 4 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 508 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 322 | LIMA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 516 | JOHNNY 13 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 323 | LIMA 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 524 | WRV | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 324 | LIMA 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 532 | SALMO 26 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 325 | JOSÉ VALDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 540 | EDVALDO NENO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 326 | PRETO 4 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 548 | LAURA BEATRIZ 04 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 327 | PRETO 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 556 | OI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 328 | PRETO 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 564 | PONTO GANHEI .COM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 329 | PRETO 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 572 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 330 | MÁRCIO BARROS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 580 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 331 | MÁRCIO BARROS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 588 | LUIZ MURICI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 332 | NENO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 446 | LAURA BEATRIZ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 333 | NENO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 450 | ISAQUE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 334 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 454 | ROBERT IGOR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 335 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 458 | S NASCIMENTO 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 336 | LEÃO 15 DE JAÚ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 462 | MELEK | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 337 | T J | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 466 | EDSM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 338 | JAVESSON 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 470 | MARCOS / JAU | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 339 | TALVANES JT | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 474 | LYAN | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 340 | JAVESSON 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 478 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 341 | TALVANES JT | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 482 | FERNANDO SSA 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 342 | JOÃO DAS MULHERES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 486 | ELUANNY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 343 | JOÃO DAS MULHERES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 490 | CJMVF/MARCELO SILVA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 344 | JEQUITIBA 53 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 494 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 345 | JAVESSON 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 498 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 346 | JOGADOR PIRIQUITI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 502 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 347 | OJUARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 506 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 348 | EDSON - AZULÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 510 | JOHNNY 19 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 349 | EDSON - AZULÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 514 | JOHNNY 15 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 350 | JOAQUIM 11 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 518 | JOHNNY 11 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 351 | GATA MAGA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 522 | JOHNNY 7 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 352 | ALMIR JOAQUIM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 526 | WRV | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 353 | ALMIR JOAQUIM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 530 | JOHNNY 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 354 | PIRIQUITO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 534 | SALMO 26 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 355 | PIRIQUITO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 538 | EDVALDO NENO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 356 | JFO 04 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 542 | VANDA ROSAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 357 | JFO 03 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 546 | GOJIRA...13 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 358 | POTY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 550 | LAURA BEATRIZ 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 359 | JF0 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 554 | GRUPO CJMVF FABIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 360 | MJ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 558 | RYAN | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 361 | MJ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 562 | COVOSQUI RELATÓRIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 362 | JFO 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 566 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 363 | MJ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 570 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 364 | MAGALU | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 574 | TUCA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 365 | DOUTOR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 578 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 366 | CHEIRINHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 582 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 367 | NILDO AC 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 586 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 368 | BRAW93 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 590 | MURILO 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 369 | BIU | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 445 | LAURA BEATRIZ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 370 | JOÃO PEDE FERRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 447 | CARLOS2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 371 | MADALENA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 449 | CARLOS2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 372 | MADALENA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 451 | ISAQUE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 373 | LUIZ GEORGE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 453 | CLAUDIO COSTA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 374 | PEDRINHO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 455 | CLAUDIO COSTA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 375 | BELOSO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 457 | PRÉA DA INDIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 376 | EDSON PEREIRA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 459 | S NASCIMENTO 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 377 | RAL E DOUTOR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 461 | MELEK | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 378 | PEDRINHO 05 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 463 | PROFESSOR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 379 | DOURADO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 465 | ITAMAR SSA 03 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 380 | EDSON PEREIRA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 467 | ITAMAR SSA 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 381 | NADO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 469 | NEMM E FELICIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 382 | LUCIANO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 471 | JAÚ/ MARCOS TX | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 383 | LUCIANO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 473 | SOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 384 | ADELMO-FLA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 475 | JOSI VALDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 385 | ADELMO-FLA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 477 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 386 | PEDRINHO 04 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 479 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 387 | NADO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 481 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 388 | RAL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 483 | FERNANDO SSA 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 389 | ANA. LUIZA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 485 | CÉLIO SSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 390 | ANA LUIZA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 487 | CRISTIANO VICENTE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 391 | RAL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 489 | CJMVF/JORGE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 392 | PEDRINHO 03 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 491 | MANOEL PEREIRA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 393 | ANA LUIZA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 493 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 394 | NETO E MATHEUS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 495 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 395 | NETO E MATHEUS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 497 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 396 | PEDRINHO 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 499 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 397 | PEDRINHO 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 501 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 398 | CEARA,ZÉ,DIDA,LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 503 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 399 | CEARA,DIDA,LEO,ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 505 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 400 | LUIZ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 507 | OS INOCENTES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 401 | ANTÔNIO E ERISVALDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 509 | JOHNNY 20 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 402 | LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 511 | JOHNNY 18 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 403 | LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 513 | JOHNNY 16 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 404 | LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 515 | JOHNNY 14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 405 | LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 517 | JOHNNY 12 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 406 | ZÉ,DIDA,LEO,CEARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 519 | JOHNNY 10 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 407 | DIDA,LEO,ZÉ,CEARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 521 | JOHNNY 8 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 408 | DIDA,LEO,ZÉ,CEARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 523 | JOHNNY 6 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 409 | ZÉ,DIDA,LEO,CEARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 525 | WRV | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 410 | JC | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 527 | JOHNNY 5 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 411 | JC | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 529 | JOHNNY 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 412 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 531 | JOHNNY 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 413 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 533 | SALMO 26 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 414 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 535 | SALMO 26 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 415 | EDY CANALHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 537 | CASCA DE MEL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 416 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 539 | EDVALDO NENO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 417 | COREIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 541 | CABEÇA BG | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 418 | MARIVALDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 543 | M.ROSAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 419 | EDY CANALHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 545 | LUCAS ROSAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 420 | ZÉ CANALHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 547 | LAURA BEATRIZ 05 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 421 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 549 | LAURA BEATRIZ 03 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 422 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 551 | LAURA BEATRIZ 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 423 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 553 | DILMA PRAIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 424 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 555 | ERICO & MARCOS... | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 425 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 557 | NICE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 426 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 559 | ERIEL JR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 427 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 561 | JHON JEQUIÁ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 428 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 563 | CAPITÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 429 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 565 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 430 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 567 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 431 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 569 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 432 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 571 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 433 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 573 | LEÃO.14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 434 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 575 | CLAUDEMIR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 435 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 577 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 436 | OS AMIGOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 579 | DUCA SAPATEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 437 | ZÉ CANALHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 581 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 438 | JAÚ//GAROTO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 583 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 439 | BOMFIM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 585 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 440 | M10 VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 587 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 441 | M10 VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 589 | ANDRÉ DOS SANTOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 442 | M10 VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 591 | LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 443 | RAFAEL MACENA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 444 | LAURA BEATRIZ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 256 | 25 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 192 | MANGA ROSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 160 | REY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 2 | SINCERO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 224 | DIA DA MULHER | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 3 | SINCERO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 288 | VGR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 4 | SINCERO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 176 | PATY MAIONESE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 5 | SINCERO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 208 | SANTO SANTO SANTO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 6 | SINCERO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 240 | JOÃO LOTECA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 7 | ENS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 272 | HENRIQUE12 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 8 | ENS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 152 | CARIOCA 6 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 9 | J ALVES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 168 | SORMÂNI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 10 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 184 | MONTEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 11 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 200 | QUARESMA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 12 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 216 | DIA DA MULHER | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 13 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 232 | DIA DA MULHER | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 14 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 248 | MAGO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 15 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 264 | CÉLIO SSA 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 16 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 280 | ÍNDIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 17 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 296 | LUCIA CRB | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 18 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 156 | CARIOCA 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 19 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 164 | SORMÂNI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 20 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 172 | PATY MAIONESE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 21 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 180 | BUMBUM GULOSO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 22 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 188 | BEZERRA DPC2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 23 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 196 | JP E ARTHUR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 24 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 204 | QUARESMA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 25 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 212 | SANTO SANTO SANTO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 26 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 220 | DIA DA MULHER | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 27 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 228 | DIA DA MULHER | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 28 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 236 | CARLOS HENRIQUE 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 29 | FIRMOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
