Aguardando início dos jogos
Arraste a tabela para o lado para visualizar os jogos marcados.




* 1 - A tabela disponibilizada nesta página é atualizada Gol a Gol a cada 5 minutos, servindo apenas para acompanhamento. O único documento comprovante dos jogos é o PDF assinado digitalmente, disponibilizado no botão [DOWNLOAD PDF].
Marque os resultados que deseja simular, e clique em [Gerar simulação]
| Nº | Código | Nome | Acertos | *Prêmio parcial | Cruzeiro x Botafogo | Bahia x Corinthians | América-MG x Goiás | Bragantino x Coritiba | Grêmio x Fluminense | Flamengo x São Paulo | Remo x Vitória | Palmeiras x Atlético-MG | Sport x Cuiabá-MT | CRB x Vila Nova-GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 384 | M10 VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 320 | CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 2 | PAULO FIGUEREDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 448 | NENO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 3 | PAULO FIGUEREDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 288 | GENILTON | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 4 | PAULO FIGUEREDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 352 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 5 | PAULO FIGUEREDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 416 | ÉRICO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 6 | PAULO FIGUEREDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 480 | LORENZO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 7 | MIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 272 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 8 | MIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 304 | ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 9 | MIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 336 | SORTE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 10 | MJ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 368 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 11 | MJ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 400 | ÍNDIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 12 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 432 | TELES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 13 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 464 | MARCELO AP | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 14 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 496 | ROTA 66 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 15 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 264 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 16 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 280 | CHICO METAL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 17 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 296 | BENEDITO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 18 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 312 | GIL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 19 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 328 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 20 | SALCHICHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 344 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 21 | WELITON EEEE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 360 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 22 | CARLOS2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 376 | JAMAL MEL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 23 | CARLOS2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 392 | ROMÁRIO GUTEMBERG 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 24 | DEUS E JUSTO SEMPRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 408 | LUCIA CRB | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 25 | LEANDRO VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 424 | NEGO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 26 | BIA 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 440 | JUAREZ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 27 | MISAEL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 456 | ZÉ É EDY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 28 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 472 | EDY CANALHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 29 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 488 | BEBÊ SHOW | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 30 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 504 | JRSON | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 31 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 260 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 32 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 268 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 33 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 276 | MILTON SSA 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 34 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 284 | RAL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 35 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 292 | NENEM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 36 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 300 | ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 37 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 308 | DIOGO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 38 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 316 | CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 39 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 324 | TH 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 40 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 332 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 41 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 340 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 42 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 348 | VAI VENDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 43 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 356 | ANDRÉ PÁ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 44 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 364 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 45 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 372 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 46 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 380 | JAMAL MEL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 47 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 388 | LIMA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 48 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 396 | RODRIGO ROCHEDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 49 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 404 | JOSÉ R | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 50 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 412 | MORAES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 51 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 420 | PETROLINA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 52 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 428 | CARLOS2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 53 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 436 | RENATO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 54 | KELLY | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 444 | NILDO AC | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 55 | R | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 452 | FELÍCIO 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 56 | MARCELO SUSHI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 460 | EDVALDO NENO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 57 | MARCELO CANAÃ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 468 | LALA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 58 | BAÚ SSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 476 | APELA PATO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 59 | TÁ BOM ENTÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 484 | MARCOS ROSAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 60 | REUNIÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 492 | CLEDENILDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 61 | TÁ BOM ENTÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 500 | CASSIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 62 | DAVI CRB | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 254 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 63 | CAHÚ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 258 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 64 | HEITOR GANHOU | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 262 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 65 | PANDA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 266 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 66 | PANDA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 270 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 67 | PANDA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 274 | BIRA SSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 68 | PANDA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 278 | PATRICK | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 69 | PANDA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 282 | MARCOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 70 | JOÃO FERREIRA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 286 | ADELMO-FLA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 71 | PRETO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 290 | BB | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 72 | PRETO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 294 | MATHEUS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 73 | PRETO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 298 | RONALDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 74 | SANTANA SSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 302 | ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 75 | CÉLIO SSA 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 306 | GEOVANIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 76 | CÉLIO SSA 01 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 310 | IVANA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 77 | BEZERRA DPC6 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 314 | PINHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 78 | BEZERRA DPC5 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 318 | CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 79 | BEZERRA DPC4 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 322 | TH 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 80 | BEZERRA DPC3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 326 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 81 | BEZERRA DPC2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 330 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 82 | BEZERRA DPC1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 334 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 83 | RAMOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 338 | GUTEMBERG ML | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 84 | RAMOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 342 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 85 | NETO E MATHEUS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 346 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 86 | NETO E MATHEUS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 350 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 87 | NETO E MATHEUS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 354 | ANDRÉ PÁ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 88 | JHC PRA MUDAR. | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 358 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 89 | JHC PRA MUDAR. | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 362 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 90 | DOUGLAS SSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 366 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 91 | PAULO DIAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 370 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 92 | PAULO DIAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 374 | JAMAL MEL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 93 | PAULO DIAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 378 | JAMAL MEL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 94 | PAULO DIAS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 382 | CRISTIANO VICENTE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 95 | RONY LINDOSO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 386 | LIMA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 96 | PATRICK | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 390 | LEANDRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 97 | RAL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 394 | MILTON | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 98 | RAL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 398 | ÍNDIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 99 | LARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 402 | ÍNDIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 100 | JEQUITIBA 53 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 406 | LUCIA CRB | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 101 | JAGUAR 86 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 410 | RONILTON | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 102 | JOGADOR PIRIQUITI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 414 | BENEDITO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 103 | ZERAUJ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 418 | MJ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 104 | CHEIRINHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 422 | TAVARES JT | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 105 | MONTEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 426 | MELEK | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 106 | BODE 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 430 | JOÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 107 | FELIPE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 434 | FV | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 108 | LEO,ZÉ, CEARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 438 | CAGA CEBO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 109 | ZÉ,LEO, CEARA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 442 | HGE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 110 | CEARA, ZÉ, LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 446 | RINGO E JFO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 111 | CEARA,ZÉ,E LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 450 | JOSI VALDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 112 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 454 | ZÉ SÓ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 113 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 458 | ERIEL JR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 114 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 462 | JAILSON AP | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 115 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 466 | MOURA AP | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 116 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 470 | FAZ LOGO O PIX | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 117 | AMARO CARNEIRO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 474 | SILVA FLAMB | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 118 | LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 478 | MANOEL PEREIRA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 119 | LEO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 482 | ALBERVANIO DO BOLÃO. PARAÍBA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 120 | CÍCERO BOI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 486 | FRANCISCO SOUZA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 121 | CÍCERO BOI | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 490 | ALEKSSANDRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 122 | PEDRO JOSE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 494 | BARRETO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 123 | JC | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 498 | TIRULILO BAIBI AHA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 124 | JC | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 502 | CASSIO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 125 | XOCHIVIS COMPADRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 1 | PAULO FIGUEREDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 126 | XOCHIVIS COMPADRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 255 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 127 | XOCHIVIS COMPADRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 257 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 128 | XOCHIVIS COMPADRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 259 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 129 | XOCHIVIS COMPADRE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 261 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 130 | AU JOAQUIM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 263 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 131 | AR FARMA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 265 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 132 | UNCISAL | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 267 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 133 | EMILLY SOFIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 269 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 134 | S NASCIMENTO 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 271 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 135 | S NASCIMENTO 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 273 | LUA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 136 | S NASCIMENTO 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 275 | MILTON SSA 02 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 137 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 277 | NICE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 138 | RODRIGO FIRMINO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 279 | DOURADO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 139 | CLAUDIO COSTA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 281 | NADO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 140 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 283 | EVERALDO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 141 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 285 | RAL E NEIDE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 142 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 287 | ADELMO-FLA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 143 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 289 | NILDA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 144 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 291 | NENEM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 145 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 293 | LUIZ GEORGE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 146 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 295 | NEMM1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 147 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 297 | JUARES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 148 | M10 VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 299 | ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 149 | M10 VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 301 | ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 150 | M10 VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 303 | ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 151 | JOHNNY 20 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 305 | GEOVANIA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 152 | JOHNNY 19 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 307 | DEVID | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 153 | JOHNNY 18 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 309 | MADIBU | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 154 | JOHNNY 17 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 311 | IVANA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 155 | JOHNNY 16 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 313 | IZIDORO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 156 | JOHNNY 15 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 315 | JEFFERSON | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 157 | JOHNNY 14 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 317 | CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 158 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 319 | CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 159 | JOHNNY 13 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 321 | CARLOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 160 | RAVI 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 323 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 161 | GATA MAGA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 325 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 162 | JOHNNY 12 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 327 | BRAWJR | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 163 | JOHNNY 11 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 329 | RICK | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 164 | JOHNNY 10 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 331 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 165 | JOHNNY 9 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 333 | ANDERSON SANTOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 166 | JOHNNY 8 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 335 | ANDERSON SANTOS | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 167 | JOHNNY 7 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 337 | J.GOMES | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 168 | JOHNNY 6 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 339 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 169 | JOHNNY 5 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 341 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 170 | JOHNNY 4 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 343 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 171 | JOHNNY 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 345 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 172 | JOHNNY 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 347 | MRW | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 173 | JOHNNY 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 349 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 174 | TONHO VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 351 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 175 | ALMIR JOAQUIM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 353 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 176 | ALMIR JOAQUIM | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 355 | ANDRÉ PÁ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 177 | TONHO VIÇOSA | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 357 | ANDRÉ PÁ | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 178 | PAULO PINTOR 4 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 359 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 179 | PAULO PINTOR 3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 361 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 180 | PAULO PINTOR 2 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 363 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 181 | PAULO PINTOR 1 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 365 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 182 | MARY3 | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 367 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 183 | NEGUINHO ZE | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
| 1 | 369 | VOZÃO | 0 | R$ 8,00 | ||||||||||
