Aguardando início dos jogos
Arraste a tabela para o lado para visualizar os jogos marcados.




* 1 - A tabela disponibilizada nesta página é atualizada Gol a Gol a cada 5 minutos, servindo apenas para acompanhamento. O único documento comprovante dos jogos é o PDF assinado digitalmente, disponibilizado no botão [DOWNLOAD PDF].
Marque os resultados que deseja simular, e clique em [Gerar simulação]
| Nº | Código | Nome | Acertos | *Prêmio parcial | Murici-AL x CSA | São Paulo x Portuguesa | Mirassol x Bragantino | CRB x Cruzeiro AL | Avaí x Chapecoense | Flamengo x Vasco | América-MG x Atlético-MG | Santos x Corinthians | x | x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1324 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1260 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1388 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1069 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1292 | PETROLINA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1070 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1356 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1071 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1420 | NILTON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1072 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1276 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1073 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1308 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1074 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1340 | EDSON - AZULÃO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1075 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1372 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1076 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1404 | LUIZ MURICI | 0 | |||||||||||
| 1 | 1077 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1252 | THIAGO CRB | 0 | |||||||||||
| 1 | 1078 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1268 | FABIO AUGUSTO - 4 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1079 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1284 | CHICO284 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1080 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1300 | OI | 0 | |||||||||||
| 1 | 1081 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1316 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1082 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1332 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1083 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1348 | TIRULILO BAIBI HÁ HA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1084 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1364 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1085 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1380 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1086 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1396 | JUNIOR XAVIER | 0 | |||||||||||
| 1 | 1087 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1412 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1088 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1248 | LUIZ EDUARDO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1089 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1256 | CLAUDIO COSTA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1090 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1264 | PODE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1091 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1272 | VANDA ROSAS | 0 | |||||||||||
| 1 | 1092 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1280 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1093 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1288 | JOSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1094 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1296 | WRV | 0 | |||||||||||
| 1 | 1095 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1304 | RENILSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1096 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1312 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1097 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1320 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1098 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1328 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1099 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1336 | M.ROSAS | 0 | |||||||||||
| 1 | 1100 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1344 | CLARISSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1101 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1352 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1102 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1360 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1103 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1368 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1104 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1376 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1105 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1384 | EDVALDO NENO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1106 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1392 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1107 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1400 | CHEIRINHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1108 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1408 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1109 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1416 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1110 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1246 | JOSÉ ALEX 01 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1111 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1250 | CLAUDIO COSTA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1112 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1254 | CLAUDIO COSTA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1113 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1258 | ADRIANO LB | 0 | |||||||||||
| 1 | 1114 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1262 | FLAOSMAN | 0 | |||||||||||
| 1 | 1115 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1266 | RENATO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1116 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1270 | FABIO AUGUSTO - 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1117 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1274 | SPFC6331 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1118 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1278 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1119 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1282 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1120 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1286 | JOSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1121 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1290 | RENATO CABRAL | 0 | |||||||||||
| 1 | 1122 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1294 | SIVALDO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1123 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1298 | WRV | 0 | |||||||||||
| 1 | 1124 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1302 | OI | 0 | |||||||||||
| 1 | 1125 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1306 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1126 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1310 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1127 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1314 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1128 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1318 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1129 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1322 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1130 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1326 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1131 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1330 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1132 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1334 | MOURA / JAU | 0 | |||||||||||
| 1 | 1133 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1338 | EDSON - AZULÃO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1134 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1342 | EDSON - AZULÃO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1135 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1346 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1136 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1350 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1137 | GRUPO CENTRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1354 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1138 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1358 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1139 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1362 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1140 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1366 | JOÃO E EU....23 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1141 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1370 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1142 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1374 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1143 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1378 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1144 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1382 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1145 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1386 | POESIA MEU AMOR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1146 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1390 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1147 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1394 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1148 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1398 | CHEIRINHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1149 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1402 | LUIZ MURUCI | 0 | |||||||||||
| 1 | 1150 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1406 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1151 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1410 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1152 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1414 | TACY | 0 | |||||||||||
| 1 | 1153 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1418 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1154 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1068 | MACEIÓ É MASSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1155 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1247 | LUIZ EDUARDO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1156 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1249 | LUIZ EDUARDO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1157 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1251 | CLAUDIO COSTA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1158 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1253 | NILDO SANTA CRUZ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1159 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1255 | CLAUDIO COSTA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1160 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1257 | ADRIANO LB | 0 | |||||||||||
| 1 | 1161 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1259 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1162 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1261 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1163 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1263 | FLAOSMAN | 0 | |||||||||||
| 1 | 1164 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1265 | PODE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1165 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1267 | FABIO AUGUSTO - 5 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1166 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1269 | FABIO AUGUSTO - 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1167 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1271 | FABIO AUGUSTO - 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1168 | NEGO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1273 | SPFC6331 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1169 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1275 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1170 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1277 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1171 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1279 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1172 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1281 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1173 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1283 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1174 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1285 | ZÉ CANALHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1175 | TICOMIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1287 | JOSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1176 | NEGO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1289 | RENATO CABRAL | 0 | |||||||||||
| 1 | 1177 | NEGO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1291 | RENATO CABRAL | 0 | |||||||||||
| 1 | 1178 | BOA NOITE MEU AMOR ?? | 0 | |||||||||||
| 1 | 1293 | WRV | 0 | |||||||||||
| 1 | 1179 | GORDINHO GOSTOSO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1295 | WRV | 0 | |||||||||||
| 1 | 1180 | GORDINHO GOSTOSO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1297 | WRV | 0 | |||||||||||
| 1 | 1181 | GORDINHO GOSTOSO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1299 | OI | 0 | |||||||||||
| 1 | 1182 | IMM | 0 | |||||||||||
| 1 | 1301 | ERIEL JR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1183 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1303 | ERICKKK | 0 | |||||||||||
| 1 | 1184 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1305 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1185 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1307 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1186 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1309 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1187 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1311 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1188 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1313 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1189 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1315 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1190 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1317 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1191 | OTÁVIO NERI | 0 | |||||||||||
| 1 | 1319 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1192 | J ALVES | 0 | |||||||||||
| 1 | 1321 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1193 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1323 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1194 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1325 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1195 | ANDRÉ PÁ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1327 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1196 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1329 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1197 | ANDRÉ PÁ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1331 | MARCELO SORTE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1198 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1333 | EDINHO ROSAS | 0 | |||||||||||
| 1 | 1199 | ANDRÉ PÁ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1335 | MOURA/JAL | 0 | |||||||||||
| 1 | 1200 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1337 | MARCOS ROSAS | 0 | |||||||||||
| 1 | 1201 | ANDRÉ PÁ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1339 | EDSON - AZULÃO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1202 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1341 | EDSON - AZULÃO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1203 | ANDRÉ PÁ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1343 | WILL1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1204 | GRUPO CJMVF | 0 | |||||||||||
| 1 | 1345 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1205 | GRUPO CJMVF | 0 | |||||||||||
| 1 | 1347 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1206 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1349 | MEGAZORD | 0 | |||||||||||
| 1 | 1207 | LUCIA CRB | 0 | |||||||||||
| 1 | 1351 | HOTIMUS PRIME | 0 | |||||||||||
| 1 | 1208 | LUCIA CRB | 0 | |||||||||||
| 1 | 1353 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1209 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1355 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1210 | LUCIA CRB | 0 | |||||||||||
| 1 | 1357 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1211 | LUCIA CRB | 0 | |||||||||||
| 1 | 1359 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1212 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1361 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1213 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1363 | RAVI 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1214 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1365 | JOÃO E EU...23 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1215 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1367 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1216 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1369 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1217 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1371 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1218 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1373 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1219 | VGR | 0 | |||||||||||
| 1 | 1375 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1220 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1377 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1221 | RODRIGO FIRMINO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1379 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1222 | CSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1381 | VAL E EU...13 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1223 | JOSÉ ALEX 08 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1383 | RAYYANNE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1224 | CJMVF/JORGE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1385 | EDVALDO NENO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1225 | CJMVF/JORGE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1387 | PINHEIRO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1226 | CJMVF/MARCELO SILVA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1389 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1227 | CJMVF/MARCELO SILVA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1391 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1228 | LEAO14 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1393 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1229 | MARUJO@# | 0 | |||||||||||
| 1 | 1395 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1230 | SIVALDO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1397 | HELENA CHEIRINHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1231 | MARUJO@# | 0 | |||||||||||
| 1 | 1399 | CHEIRINHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1232 | MAGAIVE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1401 | CHEIRINHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1233 | MARUJO@# | 0 | |||||||||||
| 1 | 1403 | LUIZ MURICI | 0 | |||||||||||
| 1 | 1234 | MARUJO@#$ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1405 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1235 | MARUJO@#$ | 0 | |||||||||||
| 1 | 1407 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1236 | PAULO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1409 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1237 | JOSÉ ALEX 07 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1411 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1238 | JOSÉ ALEX 06 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1413 | 25 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1239 | LUCAS ROSAS | 0 | |||||||||||
| 1 | 1415 | TACY | 0 | |||||||||||
| 1 | 1240 | JOSÉ ALEX 05 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1417 | JRSON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1242 | JOSÉ ALEX 03 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1419 | DAVID INÁCIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1243 | GRUPO CJMVF FABIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1421 | NILTON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1244 | GRUPO CJMVF FABIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1245 | JOSÉ ALEX 02 | 0 | |||||||||||
| 1 | 967 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 903 | PAULISTA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1031 | MANOEL PEREIRA | 0 | |||||||||||
| 1 | 713 | JULIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 935 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 714 | FERNANDES | 0 | |||||||||||
| 1 | 999 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 715 | FERNANDES | 0 | |||||||||||
| 1 | 1063 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 716 | FERNANDES | 0 | |||||||||||
| 1 | 919 | BOLA ? CHEIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 717 | FERNANDES | 0 | |||||||||||
| 1 | 951 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 718 | FERNANDES | 0 | |||||||||||
| 1 | 983 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 719 | JÚLIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1015 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 720 | TH 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1047 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 721 | TH 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 895 | NICE | 0 | |||||||||||
| 1 | 722 | CARLOS 5 | 0 | |||||||||||
| 1 | 911 | JORGE CSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 723 | CARLOS 4 | 0 | |||||||||||
| 1 | 927 | BOLA ? CHEIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 724 | CARLOS 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 943 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 725 | CARLOS 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 959 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 726 | NADISON | 0 | |||||||||||
| 1 | 975 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 727 | CARLOS 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 991 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 728 | NADISON | 0 | |||||||||||
| 1 | 1007 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 729 | MARCOS | 0 | |||||||||||
| 1 | 1023 | J.EUROPA | 0 | |||||||||||
| 1 | 730 | MARCOS | 0 | |||||||||||
| 1 | 1039 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 731 | BRASIL | 0 | |||||||||||
| 1 | 1055 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 732 | BRASIL | 0 | |||||||||||
| 1 | 891 | MÁRCIO BARROS | 0 | |||||||||||
| 1 | 733 | BRASIL | 0 | |||||||||||
| 1 | 899 | JOSÉ ALEX 10 | 0 | |||||||||||
| 1 | 734 | CARLOS2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 907 | JONAS 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 735 | BRASIL | 0 | |||||||||||
| 1 | 915 | BOLA ? CHEIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 736 | CARLOS2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 923 | BOLA ? CHEIA | 0 | |||||||||||
| 1 | 737 | BRASIL | 0 | |||||||||||
| 1 | 931 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 738 | CARLOS2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 939 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 739 | CARLOS2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 947 | EPS CSA | 0 | |||||||||||
| 1 | 740 | JOÃO E EU...23 | 0 | |||||||||||
| 1 | 955 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 741 | CARLOS2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 963 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 742 | CARLOS2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 971 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 743 | CARLOS2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 979 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 744 | BEZERRA 49 | 0 | |||||||||||
| 1 | 987 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 745 | JORGE | 0 | |||||||||||
| 1 | 995 | S X F | 0 | |||||||||||
| 1 | 746 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1003 | RENATINHO 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 747 | ÍNDIO | 0 | |||||||||||
| 1 | 1011 | RENATINHO 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 748 | J.MARQUES | 0 | |||||||||||
| 1 | 1019 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 749 | MAYARA | 0 | |||||||||||
| 1 | 1027 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 750 | PABLO3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1035 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 751 | PABLO2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1043 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 752 | PABLO1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1051 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 753 | KITUT | 0 | |||||||||||
| 1 | 1059 | SANTO SANTO SANTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 754 | ALEKSSANDRE | 0 | |||||||||||
| 1 | 1067 | BEBE | 0 | |||||||||||
| 1 | 755 | EDNALDO ROCHA | 0 | |||||||||||
| 1 | 893 | MÁRCIO BARROS | 0 | |||||||||||
| 1 | 756 | SANTANA | 0 | |||||||||||
| 1 | 897 | CARLOS ALVES | 0 | |||||||||||
| 1 | 757 | IGOR ROBER | 0 | |||||||||||
| 1 | 901 | GAROTINHO | 0 | |||||||||||
| 1 | 758 | IGOR ROBERT | 0 | |||||||||||
| 1 | 905 | FLAGALO | 0 | |||||||||||
| 1 | 759 | IGOR ROBERT | 0 | |||||||||||
| 1 | 909 | GRUPO CJMVF | 0 | |||||||||||
